GPURayTracer/assets/objects/bunny1.obj
DawidPietrykowski 28286395d0 first commit
2021-08-07 23:14:51 +02:00

739 lines
19 KiB
Plaintext

# Blender v2.92.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib bunny1.mtl
o Bunny-LowPoly.001
v 0.174007 3.357922 -2.306242
v 1.622921 3.821872 -2.128155
v 0.797961 3.287936 -2.960854
v 1.673485 0.428907 2.176677
v 2.401573 0.796504 1.786267
v 2.390956 1.404589 2.188287
v 0.335745 9.167501 -2.973008
v -0.327844 8.697269 -2.450786
v 0.201036 9.104085 -1.712281
v -1.130870 5.145801 0.793772
v -1.260666 4.022950 1.658828
v -0.002765 5.073577 1.023844
v -0.525602 2.240891 -1.967128
v -1.848391 3.702753 -2.433998
v 2.522799 3.205144 -2.325610
v 3.143963 2.515565 -2.052021
v -3.996466 4.471757 1.382156
v -4.271131 5.042050 1.550136
v -4.257020 4.690771 -0.032626
v 3.071795 1.432954 -1.895787
v 4.013993 1.688226 -0.497303
v 3.268616 0.657379 -0.849709
v -1.609784 8.759312 -4.469144
v -0.760188 7.856608 -4.572939
v -1.789844 7.309132 -4.363908
v 2.502503 0.762363 -1.780957
v 1.948122 2.059628 -2.544727
v -1.695973 1.248389 1.029201
v -1.465961 0.421066 0.217882
v -1.698992 0.866734 1.420196
v 0.956720 0.983382 -2.414660
v 0.117364 2.333488 -2.966834
v -2.482165 0.561570 -0.065057
v -2.365966 -0.003649 0.396744
v -1.437560 0.816819 -1.229600
v 0.399563 0.836828 -2.167981
v -1.174501 0.304779 -2.203168
v -1.915757 6.300719 -1.589230
v -1.500495 6.386696 -1.329606
v -1.358015 5.409020 -1.620694
v 4.774952 2.258009 0.129455
v 4.690672 1.745797 1.215373
v 4.880728 1.538303 0.219397
v -0.938987 9.174298 -4.214142
v -2.041871 6.609310 -2.384113
v -1.915780 7.176942 -1.933672
v -4.371067 5.341597 -0.104091
v -3.782916 4.915119 -1.272920
v -1.437181 7.223009 -0.372824
v -0.391603 7.828633 -0.915924
v -1.723454 7.491983 -0.446250
v -0.626273 0.165042 2.464771
v 0.364450 0.863628 2.267432
v -0.799668 1.023122 1.857020
v 0.146233 7.637212 -2.468429
v 0.784636 7.537144 -2.404019
v 2.740694 5.022351 -1.722645
v 3.512434 3.957539 -1.517960
v 2.620151 4.153180 -1.835429
v 4.275524 2.972532 1.027086
v 3.173196 1.009109 1.782540
v 4.110839 2.144468 1.045333
v 0.941438 9.025899 -2.713633
v 0.699070 8.597163 -3.327606
v 2.392359 3.855045 2.323683
v 3.820959 3.954593 1.501695
v 3.014936 4.697008 1.723083
v 4.188345 4.262923 -0.515877
v 4.299801 2.266671 0.089620
v -4.082005 3.520690 0.082948
v -3.663407 3.076759 0.940369
v -3.635632 4.267780 0.778216
v 1.844713 5.985648 0.214354
v 3.129726 5.491382 -0.185754
v 2.019585 5.727559 -0.834596
v -3.702954 2.650520 -0.806726
v -2.937449 1.586320 0.585442
v -3.191792 2.210673 1.089994
v -1.198685 6.526158 -0.749222
v -0.882342 5.665481 -0.391085
v -2.934086 6.634176 -1.679220
v -1.933416 6.745492 -3.816619
v -3.812562 4.214995 -0.519197
v -2.794290 4.564198 -1.658439
v -3.027883 3.388898 -1.942429
v -2.546340 6.216650 -1.771559
v -2.165974 8.977304 -3.877193
v -2.547812 7.273496 -0.987203
v -1.498605 8.114208 -1.133146
v -2.686715 7.567915 -0.017527
v -1.780422 7.302932 -1.426490
v -4.174591 6.938058 -0.199918
v -3.534863 7.111468 0.741171
v -4.039784 6.157972 1.390151
v -3.981892 6.234908 -0.595072
v 4.020306 3.092959 -1.302070
v -2.016227 7.122823 0.954648
v -2.906343 6.654913 1.636226
v -2.973210 1.684685 -0.834417
v -0.932438 2.019833 1.922377
v -1.564883 -0.001850 -1.165597
v 2.364962 0.004736 -1.817107
v 2.372780 0.006821 -0.682843
v -0.410520 0.001313 -2.292826
v 1.770146 5.710897 1.287521
v 1.314128 5.053192 1.954891
v -2.879021 0.006787 1.242394
v -2.708689 8.401330 -3.534052
v 0.466977 4.643353 -2.123719
v -1.792995 1.392445 -1.071644
v -2.730047 4.279785 1.399355
v -2.471766 3.367712 1.897010
v 4.037461 -0.001340 0.747675
v 3.428908 0.003363 1.498862
v -2.791854 0.199724 -0.829447
v 3.470897 5.068673 0.987464
v 1.328001 2.153122 2.839340
v 3.054096 2.745536 2.213846
v 1.883718 3.138259 2.714292
v 0.045405 3.129414 2.698084
v 0.341201 1.866896 2.828983
v 1.052905 3.501572 2.743204
v 0.174860 5.425478 -0.822940
v -3.124066 7.068564 -1.440470
v -2.209502 0.234382 1.830564
v -2.690186 7.630337 -2.728419
v -3.566159 5.611900 2.110068
v -0.659567 7.557715 -4.010995
v -0.840242 4.889163 -2.040000
v 1.404307 4.999763 -1.698795
v -0.509362 8.465204 -3.814098
v -1.872053 6.414440 0.749119
v -2.824721 4.920755 2.198212
v -2.198450 5.109061 1.512187
v 3.703201 -0.000145 -0.227078
v -0.311815 3.645073 1.999772
v -2.448877 2.621042 1.750083
v 1.201352 2.339610 -3.001462
v 4.516596 1.408629 -0.441286
v 0.243665 8.412656 -3.323981
v 1.649461 0.001329 2.048054
v -2.146029 2.323006 -2.135905
v -1.240360 0.001186 1.705908
v -1.777548 0.732061 -0.121266
v -2.047082 7.597226 -3.641816
v -1.419161 8.233310 -3.183000
v -2.511253 8.132317 -2.470228
v 0.713343 7.696699 -1.973578
vn -0.2497 0.9085 -0.3351
vn 0.5866 -0.4395 0.6802
vn -0.5897 0.8073 -0.0224
vn -0.1197 0.6146 0.7797
vn 0.0098 -0.2961 -0.9551
vn 0.3422 -0.0637 -0.9375
vn -0.8861 -0.4541 0.0929
vn 0.7881 -0.4142 -0.4554
vn -0.1732 -0.0499 -0.9836
vn 0.2860 -0.3925 -0.8742
vn -0.9809 -0.1355 -0.1399
vn 0.1764 -0.2767 -0.9446
vn -0.1330 0.6106 0.7807
vn -0.2664 0.8215 -0.5041
vn 0.4556 0.3144 -0.8328
vn 0.9749 0.1623 0.1522
vn 0.1839 0.2814 -0.9418
vn 0.9804 -0.0721 -0.1835
vn -0.9026 -0.2000 -0.3812
vn 0.1952 0.4462 0.8734
vn -0.2147 0.5352 0.8170
vn -0.0262 -0.6540 -0.7561
vn 0.3485 0.0729 -0.9345
vn 0.7018 -0.1241 0.7015
vn 0.9511 -0.1557 -0.2668
vn 0.4311 0.8027 0.4121
vn 0.4685 0.2566 0.8454
vn 0.9986 0.0518 -0.0131
vn -0.8774 0.0848 0.4722
vn 0.3040 0.9356 -0.1795
vn -0.8774 -0.4620 0.1293
vn 0.7016 0.3944 -0.5934
vn 0.8688 0.1194 -0.4805
vn -0.8860 -0.1865 -0.4245
vn -0.4656 -0.6392 -0.6121
vn -0.4331 0.2921 -0.8527
vn 0.2302 -0.8943 -0.3837
vn -0.2776 0.7872 -0.5507
vn -0.5060 0.7152 0.4822
vn -0.0573 0.9530 -0.2976
vn -0.1516 0.9680 -0.2000
vn -0.3984 0.9114 0.1029
vn -0.9190 0.3940 -0.0115
vn 0.9797 -0.0061 -0.2004
vn -0.0760 0.8656 0.4949
vn 0.5877 -0.5931 -0.5503
vn -0.6130 -0.4444 -0.6533
vn -0.2573 0.4751 -0.8415
vn -0.6905 -0.1385 0.7099
vn -0.9403 0.1214 -0.3179
vn 0.0009 -1.0000 0.0018
vn -0.9167 0.0092 -0.3996
vn 0.3896 0.8487 -0.3576
vn -0.4226 0.6522 0.6294
vn -0.3581 0.9102 0.2081
vn 0.9675 -0.0925 -0.2353
vn 0.2310 0.6094 0.7584
vn 0.0008 -1.0000 0.0021
vn -0.6724 0.2109 -0.7095
vn 0.0826 0.1216 -0.9891
vn -0.4774 -0.1919 -0.8575
vn -0.6428 0.2186 0.7342
vn -0.4331 -0.2246 -0.8729
vn 0.7049 -0.4171 0.5737
vn 0.6535 0.6618 -0.3674
vn 0.3835 0.3928 -0.8358
vn -0.1872 -0.9775 -0.0971
vn -0.0411 0.1865 -0.9816
vn 0.9840 -0.1783 -0.0065
vn -0.3563 0.7757 0.5210
vn 0.7593 0.6506 0.0136
vn 0.3662 -0.0890 0.9263
vn -0.0760 0.0852 0.9935
vn -0.6227 0.4481 -0.6415
vn -0.8678 0.0304 -0.4961
vn -0.2410 -0.4920 -0.8366
vn -0.1576 0.9525 -0.2606
vn -0.8934 0.4370 0.1041
vn -0.7462 -0.4175 -0.5186
vn 0.4213 0.6570 -0.6251
vn -0.3791 -0.8389 -0.3905
vn -0.7625 0.1453 -0.6304
vn -0.5810 0.7179 0.3835
vn -0.9044 -0.1840 -0.3849
vn -0.9793 0.1956 -0.0521
vn -0.0325 0.6123 0.7899
vn -0.2334 0.7575 0.6097
vn -0.4071 0.5786 0.7067
vn 0.2902 0.6487 -0.7035
vn 0.2493 0.1895 -0.9497
vn -0.9368 0.0847 0.3394
vn 0.7861 -0.4818 0.3871
vn -0.2197 0.4705 -0.8546
vn -0.4549 0.8433 -0.2864
vn -0.1352 0.8032 -0.5802
vn 0.8492 -0.2423 0.4691
vn 0.6859 0.2317 0.6898
vn 0.8123 0.4520 0.3686
vn -0.7283 0.0568 -0.6829
vn 0.6959 0.4269 0.5774
vn 0.0893 -0.3417 0.9356
vn -0.8372 -0.3838 -0.3895
vn 0.7494 0.2918 -0.5944
vn -0.0006 -1.0000 0.0019
vn 0.2647 -0.5650 -0.7815
vn 0.6988 -0.0221 0.7150
vn -0.0755 0.4610 0.8842
vn 0.0832 0.1215 -0.9891
vn -0.4705 0.5649 0.6779
vn -0.3124 -0.5703 0.7597
vn -0.4428 -0.1834 -0.8777
vn -0.0321 0.0291 -0.9991
vn 0.2409 -0.7070 -0.6649
vn 0.8453 0.2441 -0.4752
vn -0.2528 0.9609 -0.1130
vn 0.3423 0.4501 -0.8248
vn -0.7595 0.4378 -0.4811
vn 0.1320 0.5091 0.8505
vn -0.7159 0.2423 0.6548
vn 0.3695 -0.2000 0.9074
vn 0.5190 0.3309 0.7881
vn 0.2076 0.4151 0.8858
vn -0.0476 -0.7374 -0.6738
vn -0.0826 0.8458 -0.5271
vn -0.4773 0.5724 0.6668
vn 0.1167 -0.9897 0.0830
vn -0.7406 0.2153 -0.6365
vn -0.5994 -0.1722 0.7817
vn 0.9569 0.2361 0.1692
vn 0.0073 0.9917 0.1283
vn 0.8683 0.0662 -0.4916
vn -0.7654 0.2643 0.5867
vn 0.2315 0.8558 -0.4626
vn -0.0003 -1.0000 -0.0048
vn 0.0313 -0.7473 -0.6638
vn -0.3111 0.0737 0.9475
vn -0.2692 -0.0334 -0.9625
vn -0.1167 0.2412 0.9634
vn -0.0114 -0.8607 -0.5090
vn -0.5242 0.8467 -0.0911
vn 0.1984 0.9776 0.0704
vn -0.2592 -0.0272 -0.9654
vn -0.4354 -0.3619 0.8243
vn -0.1824 0.4327 -0.8829
vn -0.5833 -0.0526 0.8106
vn 0.6628 0.2589 0.7026
vn -0.4590 0.4388 -0.7725
vn 0.9416 -0.1706 -0.2904
vn 0.1921 0.4540 0.8701
vn 0.0728 0.6924 -0.7178
vn 0.1815 0.0140 -0.9833
vn -0.4445 0.0595 0.8938
vn 0.8827 -0.3972 0.2512
vn -0.8145 -0.5056 0.2847
vn -0.3900 0.9107 0.1360
vn -0.0274 -0.9723 0.2321
vn -0.0027 -1.0000 -0.0074
vn -0.9690 -0.2443 -0.0377
vn -0.8008 0.3552 -0.4822
vn -0.5416 -0.3427 -0.7676
vn -0.3364 0.8866 -0.3174
vn -0.0656 0.5725 0.8172
vn 0.1878 0.2693 -0.9446
vn 0.0743 0.7192 0.6909
vn -0.0287 -0.2865 0.9577
vn -0.4203 0.6510 0.6322
vn -0.2468 0.9107 -0.3311
vn 0.6357 -0.0930 0.7663
vn 0.4268 -0.1570 -0.8906
vn 0.0720 0.0855 0.9937
vn -0.2123 0.4708 0.8563
vn -0.0199 0.1314 -0.9911
vn -0.6535 -0.4272 -0.6249
vn 0.1815 0.0203 0.9832
vn 0.9125 0.0687 0.4032
vn -0.7080 -0.5183 -0.4797
vn 0.0032 -1.0000 0.0005
vn 0.6150 0.4815 0.6245
vn -0.1868 -0.1952 0.9628
vn -0.8473 -0.4426 -0.2937
vn 0.2947 0.0357 0.9549
vn -0.4543 -0.0362 -0.8901
vn 0.1536 -0.5431 0.8255
vn 0.1178 0.9620 -0.2462
vn 0.3806 0.8892 0.2541
vn 0.2120 0.4058 0.8890
vn 0.5452 0.1651 -0.8219
vn -0.8748 -0.4421 0.1982
vn 0.5141 -0.4305 0.7419
vn 0.4059 0.8911 0.2030
vn 0.0726 -0.0789 -0.9942
vn 0.9677 -0.1888 0.1672
vn -0.5624 0.1244 0.8175
vn -0.3534 -0.1241 -0.9272
vn 0.9666 -0.1098 -0.2315
vn 0.1132 0.1478 0.9825
vn 0.7308 -0.3418 -0.5908
vn -0.7205 -0.5878 -0.3679
vn -0.7980 -0.6023 -0.0216
vn -0.8610 -0.4949 0.1173
vn 0.3407 0.6100 0.7154
vn 0.3146 0.9263 0.2071
vn 0.5893 -0.8073 -0.0321
vn 0.8330 -0.1330 -0.5370
vn -0.9241 0.0994 -0.3689
vn 0.8963 0.3840 0.2219
vn -0.5052 0.7727 -0.3843
vn 0.0471 -0.9019 -0.4294
vn 0.3740 0.7136 0.5924
vn 0.6986 -0.5154 0.4963
vn -0.7558 0.2918 -0.5861
vn -0.3036 -0.7649 -0.5681
vn 0.2474 -0.6251 -0.7403
vn 0.8040 -0.0023 0.5946
vn -0.9094 0.3935 -0.1347
vn 0.0201 -0.1616 -0.9867
vn -0.4049 -0.6688 0.6235
vn -0.7783 0.2505 0.5757
vn 0.6523 -0.0475 0.7565
vn 0.5537 -0.2411 0.7971
vn -0.9479 0.2189 0.2313
vn 0.4438 -0.8960 -0.0155
vn -0.0065 -1.0000 0.0010
vn -0.0294 0.0651 0.9974
vn -0.6611 -0.7406 0.1203
vn -0.1428 -0.8575 0.4943
vn -0.9266 0.0885 -0.3654
vn 0.5328 -0.8453 -0.0400
vn -0.1072 0.6818 0.7237
vn 0.4618 -0.7553 -0.4651
vn 0.7923 -0.5087 -0.3368
vn -0.2514 -0.9660 -0.0606
vn 0.7032 -0.1256 0.6998
vn -0.5704 0.7168 0.4010
vn 0.2960 0.9327 0.2062
vn -0.3504 -0.4636 0.8138
vn 0.0894 -0.2287 -0.9694
vn 0.2190 0.4539 -0.8637
vn -0.0244 0.7731 -0.6338
vn 0.5748 0.2775 -0.7698
vn -0.8293 -0.3638 -0.4242
vn -0.4291 0.9011 -0.0627
vn 0.4168 -0.7695 -0.4839
vn -0.5853 -0.1304 0.8003
vn -0.6993 0.6165 0.3618
vn -0.3386 -0.4122 0.8458
vn 0.1902 0.3623 0.9125
vn 0.5863 0.1454 -0.7970
vn -0.7668 -0.3669 -0.5266
vn 0.3967 -0.2132 0.8928
vn 0.6391 -0.3057 0.7058
vn 0.8194 0.2337 0.5234
vn -0.0224 0.9173 0.3976
vn 0.6835 0.2621 0.6813
vn 0.6623 -0.2357 -0.7112
vn -0.9492 -0.1351 0.2843
vn -0.2439 -0.9682 -0.0551
vn 0.9216 0.3217 0.2170
vn -0.5992 0.7427 0.2990
vn 0.3042 0.6644 0.6827
vn -0.1488 -0.9604 0.2355
vn 0.3026 -0.3842 -0.8722
vn -0.1018 -0.4877 0.8671
vn -0.0706 0.8876 0.4551
vn -0.3409 -0.5768 0.7423
vn 0.4781 0.2005 0.8551
vn -0.5328 -0.8456 -0.0328
vn 0.4356 0.1723 0.8835
vn 0.8003 -0.5327 -0.2751
vn -0.3737 -0.0345 -0.9269
vn 0.3702 0.0322 -0.9284
vn -0.0013 0.3162 -0.9487
vn 0.3672 0.5877 0.7210
vn -0.1267 -0.7810 0.6116
vn -0.9976 0.0477 0.0493
vn 0.0793 0.6725 -0.7358
vn 0.1689 -0.0165 -0.9855
vn 0.5187 0.0683 -0.8522
vn -0.8698 0.1153 -0.4797
vn 0.5568 -0.2678 0.7863
vn -0.5877 -0.1839 0.7879
vn 0.1789 0.3109 0.9335
vn 0.2428 0.8369 0.4906
vn 0.0025 -0.9998 -0.0211
vn 0.1119 0.4473 -0.8874
vn 0.3558 -0.2723 0.8940
vn 0.2819 0.7904 0.5439
vn -0.7213 0.3624 -0.5902
vn 0.0744 -0.2531 0.9646
vn 0.8855 0.2463 -0.3939
vn 0.6434 -0.6770 0.3575
vn 0.9804 -0.0645 0.1863
usemtl None
s off
f 1//1 2//1 3//1
f 4//2 5//2 6//2
f 7//3 8//3 9//3
f 10//4 11//4 12//4
f 1//5 13//5 14//5
f 15//6 16//6 3//6
f 17//7 18//7 19//7
f 20//8 21//8 22//8
f 23//9 24//9 25//9
f 26//10 27//10 20//10
f 28//11 29//11 30//11
f 27//12 31//12 32//12
f 33//13 34//13 29//13
f 35//14 36//14 37//14
f 38//15 39//15 40//15
f 41//16 42//16 43//16
f 44//17 24//17 23//17
f 38//18 45//18 46//18
f 47//19 48//19 19//19
f 49//20 50//20 51//20
f 52//21 53//21 54//21
f 55//22 56//22 39//22
f 57//23 58//23 59//23
f 60//24 61//24 62//24
f 63//25 56//25 64//25
f 62//26 42//26 41//26
f 65//27 66//27 67//27
f 68//28 60//28 69//28
f 70//29 71//29 72//29
f 73//30 74//30 75//30
f 76//31 77//31 78//31
f 57//32 68//32 58//32
f 79//33 80//33 39//33
f 81//34 25//34 82//34
f 83//35 48//35 84//35
f 14//36 85//36 84//36
f 45//37 38//37 86//37
f 87//38 44//38 23//38
f 88//39 51//39 89//39
f 90//40 51//40 88//40
f 46//41 88//41 91//41
f 92//42 93//42 90//42
f 47//43 94//43 95//43
f 68//44 69//44 96//44
f 97//45 93//45 98//45
f 20//46 22//46 26//46
f 76//47 85//47 99//47
f 40//48 14//48 84//48
f 100//49 28//49 54//49
f 101//50 35//50 37//50
f 102//51 103//51 104//51
f 83//52 76//52 70//52
f 75//53 74//53 57//53
f 98//54 93//54 94//54
f 105//55 73//55 12//55
f 91//56 38//56 46//56
f 106//57 67//57 105//57
f 104//58 103//58 107//58
f 23//59 108//59 87//59
f 109//60 2//60 1//60
f 13//61 36//61 110//61
f 111//62 71//62 112//62
f 91//63 55//63 39//63
f 113//64 42//64 114//64
f 68//65 57//65 74//65
f 59//66 58//66 15//66
f 115//67 101//67 34//67
f 104//68 37//68 36//68
f 102//69 26//69 103//69
f 106//70 105//70 12//70
f 68//71 74//71 116//71
f 117//72 118//72 119//72
f 120//73 121//73 122//73
f 3//74 32//74 1//74
f 83//75 85//75 76//75
f 36//76 32//76 31//76
f 123//77 73//77 75//77
f 70//78 72//78 83//78
f 32//79 36//79 13//79
f 7//80 63//80 64//80
f 37//81 104//81 101//81
f 124//82 95//82 92//82
f 125//83 30//83 107//83
f 126//84 81//84 124//84
f 18//85 94//85 19//85
f 111//86 11//86 10//86
f 51//87 9//87 89//87
f 94//88 127//88 98//88
f 15//89 3//89 2//89
f 86//90 38//90 40//90
f 34//91 33//91 115//91
f 46//92 45//92 128//92
f 40//93 129//93 14//93
f 107//94 29//94 34//94
f 130//95 123//95 75//95
f 128//96 131//96 46//96
f 132//97 133//97 134//97
f 79//98 10//98 80//98
f 124//99 81//99 95//99
f 132//100 10//100 49//100
f 121//101 4//101 117//101
f 48//102 83//102 19//102
f 68//103 96//103 58//103
f 114//104 107//104 135//104
f 103//105 22//105 135//105
f 66//106 118//106 60//106
f 11//107 111//107 112//107
f 14//108 109//108 1//108
f 12//109 136//109 106//109
f 137//110 28//110 100//110
f 8//111 55//111 91//111
f 138//112 32//112 3//112
f 24//113 82//113 25//113
f 44//114 131//114 24//114
f 124//115 92//115 88//115
f 41//116 139//116 21//116
f 89//117 8//117 91//117
f 65//118 67//118 122//118
f 94//119 18//119 127//119
f 6//120 61//120 118//120
f 132//121 134//121 10//121
f 67//122 106//122 122//122
f 56//123 55//123 140//123
f 109//124 123//124 130//124
f 106//125 136//125 120//125
f 34//126 104//126 107//126
f 81//127 48//127 95//127
f 137//128 112//128 78//128
f 49//129 10//129 79//129
f 62//130 41//130 69//130
f 41//131 43//131 139//131
f 136//132 100//132 120//132
f 123//133 109//133 40//133
f 141//134 107//134 114//134
f 142//135 13//135 110//135
f 100//136 136//136 11//136
f 101//137 115//137 35//137
f 114//138 42//138 62//138
f 138//139 27//139 32//139
f 8//140 89//140 9//140
f 63//141 7//141 9//141
f 86//142 84//142 81//142
f 17//143 133//143 127//143
f 7//144 64//144 140//144
f 121//145 120//145 100//145
f 132//146 98//146 133//146
f 89//147 91//147 88//147
f 96//148 69//148 21//148
f 50//149 9//149 51//149
f 21//150 69//150 41//150
f 26//151 102//151 36//151
f 143//152 54//152 30//152
f 42//153 113//153 43//153
f 28//154 144//154 29//154
f 73//155 123//155 12//155
f 52//156 143//156 141//156
f 103//157 135//157 107//157
f 92//158 95//158 94//158
f 1//159 32//159 13//159
f 108//160 23//160 145//160
f 92//161 90//161 88//161
f 11//162 136//162 12//162
f 109//163 59//163 2//163
f 146//164 44//164 87//164
f 141//165 4//165 53//165
f 54//166 28//166 30//166
f 115//167 33//167 144//167
f 98//168 132//168 97//168
f 16//169 20//169 27//169
f 122//170 117//170 119//170
f 106//171 120//171 122//171
f 57//172 59//172 130//172
f 142//173 99//173 85//173
f 52//174 141//174 53//174
f 132//175 49//175 97//175
f 108//176 145//176 126//176
f 101//177 104//177 34//177
f 116//178 67//178 66//178
f 137//179 100//179 112//179
f 110//180 35//180 144//180
f 5//181 141//181 114//181
f 35//182 110//182 36//182
f 6//183 5//183 61//183
f 40//184 80//184 123//184
f 116//185 73//185 105//185
f 30//186 125//186 143//186
f 16//187 15//187 58//187
f 70//188 78//188 71//188
f 111//189 10//189 134//189
f 73//190 116//190 74//190
f 86//191 40//191 84//191
f 60//192 62//192 69//192
f 72//193 71//193 111//193
f 14//194 142//194 85//194
f 131//195 128//195 24//195
f 100//196 11//196 112//196
f 21//197 16//197 96//197
f 82//198 86//198 81//198
f 76//199 99//199 77//199
f 70//200 76//200 78//200
f 146//201 131//201 44//201
f 49//202 90//202 97//202
f 45//203 86//203 82//203
f 21//204 20//204 16//204
f 145//205 25//205 81//205
f 116//206 66//206 68//206
f 29//207 107//207 30//207
f 31//208 26//208 36//208
f 67//209 116//209 105//209
f 111//210 134//210 133//210
f 84//211 85//211 83//211
f 99//212 142//212 110//212
f 140//213 64//213 56//213
f 50//214 63//214 9//214
f 147//215 126//215 124//215
f 139//216 135//216 21//216
f 78//217 77//217 28//217
f 54//218 143//218 52//218
f 114//219 62//219 61//219
f 49//220 79//220 50//220
f 108//221 126//221 147//221
f 56//222 79//222 39//222
f 113//223 114//223 135//223
f 122//224 121//224 117//224
f 72//225 19//225 83//225
f 125//226 107//226 143//226
f 23//227 25//227 145//227
f 82//228 128//228 45//228
f 29//229 144//229 33//229
f 26//230 22//230 103//230
f 139//231 43//231 135//231
f 99//232 110//232 77//232
f 60//233 118//233 61//233
f 147//234 124//234 88//234
f 123//235 80//235 12//235
f 54//236 53//236 121//236
f 142//237 14//237 13//237
f 130//238 59//238 109//238
f 75//239 57//239 130//239
f 3//240 27//240 138//240
f 55//241 8//241 140//241
f 115//242 144//242 35//242
f 128//243 82//243 24//243
f 121//244 100//244 54//244
f 92//245 94//245 93//245
f 18//246 17//246 127//246
f 65//247 122//247 119//247
f 16//248 58//248 96//248
f 145//249 81//249 126//249
f 118//250 117//250 6//250
f 50//251 79//251 148//251
f 88//252 46//252 146//252
f 80//253 10//253 12//253
f 148//254 63//254 50//254
f 21//255 135//255 22//255
f 94//256 47//256 19//256
f 110//257 28//257 77//257
f 66//258 60//258 68//258
f 147//259 87//259 108//259
f 46//260 131//260 146//260
f 111//261 17//261 72//261
f 27//262 26//262 31//262
f 121//263 53//263 4//263
f 90//264 93//264 97//264
f 78//265 28//265 137//265
f 65//266 118//266 66//266
f 17//267 19//267 72//267
f 65//268 119//268 118//268
f 43//269 113//269 135//269
f 81//270 84//270 48//270
f 16//271 27//271 3//271
f 109//272 14//272 129//272
f 51//273 90//273 49//273
f 111//274 133//274 17//274
f 144//275 28//275 110//275
f 129//276 40//276 109//276
f 36//277 102//277 104//277
f 91//278 39//278 38//278
f 95//279 48//279 47//279
f 4//280 141//280 5//280
f 71//281 78//281 112//281
f 133//282 98//282 127//282
f 147//283 88//283 146//283
f 143//284 107//284 141//284
f 59//285 15//285 2//285
f 4//286 6//286 117//286
f 147//287 146//287 87//287
f 140//288 8//288 7//288
f 5//289 114//289 61//289
f 39//290 80//290 40//290
f 148//291 79//291 56//291
f 63//292 148//292 56//292